Kamis, 19 Mei 2011

Ukuran Cetak Foto

Baca Juga

Berikut ini adalah ukuran standar cetak foto. Karena tujuannya untuk dicetak, maka ukuran resolusinya adalah 300 dpi.


3R = 8,89 x 12,7 cm = 3,5 x 5 inchi
4R = 10,16 x 15,24 cm = 4 x 6 inchi
5R = 12,7 x 17,78 cm = 5 x 7 inchi
8R = 20,32 x 25,4 cm = 8 x 10 inchi
10R = 25,4 x 30,48 cm = 10 x 12 inchi
12R = 30,48 x 39,37 cm = 12 x 15,5 inchi
16R = 40,64 x 50,8 cm = 16 x 20 inchi
20R = 50,8 x 60,96 cm = 20 x 24 inchi
24R = 60,96 x 80 cm = 24 x 31,5 inchi
30R = 75 x 100 cm = 30 x 40 inchi

Pas foto 2×3 adalah 2,2cm x 3,0cm
Pas foto 3×4 adalah 2,8cm x 3,8cm
Pas foto 4×6 adalah 3,8cm x 5,6cm
Pas foto 6×9 adalah 5,6cm x 8,9cm (Ukuran 2 R)

Catatan
Karena penyesuaian ukuran antara centimeter dan inchi tidak bisa detil sekali, maka saya sarankan untuk menggunakan ukuran dalam inchi saat Anda membuat gambarnya.

Diposting Oleh : RIFANYTOP - Admin

Judul : Ukuran Cetak Foto
Berisi tentang :
Dengan url https://rifanytop.blogspot.com/2011/05/berikut-ini-adalah-ukuran-standar-cetak.html
By : RIFANYTOP - Silahkan Di Bagikan Jika sekiranya Bermanfaat, dilarang mengcopy Postingan Ini Tanpa Mencantumkan Link Sumber.

This Is The Oldest Page

4 komentar

Berikut ini adalah ukuran standar cetak foto. Karena tujuannya untuk dicetak, maka ukuran resolusinya adalah 300 dpi.
3R = 8,89 x 12,7 cm = 3,5 x 5 inchi
4R = 10,16 x 15,24 cm = 4 x 6 inchi
5R = 12,7 x 17,78 cm = 5 x 7 inchi
8R = 20,32 x 25,4 cm = 8 x 10 inchi
10R = 25,4 x 30,48 cm = 10 x 12 inchi
12R = 30,48 x 39,37 cm = 12 x 15,5 inchi
16R = 40,64 x 50,8 cm = 16 x 20 inchi
20R = 50,8 x 60,96 cm = 20 x 24 inchi
24R = 60,96 x 80 cm = 24 x 31,5 inchi
30R = 75 x 100 cm = 30 x 40 inchi

Catatan
Karena penyesuaian ukuran antara centimeter dan inchi tidak bisa detil sekali, maka saya sarankan untuk menggunakan ukuran dalam inchi saat Anda membuat gambarnya.

trimakasih bos ane jadi tau

ane jadi tambah wawasan nih....


EmoticonEmoticon